相关资讯
- RSK水平仪与您相约青岛机床展
- 进口水平尺,顾客的选购历程
- NAKANISHI主轴出现E7报警如何解决
- NAKANISHI高速主轴自动化应用方案
- NAKANISHI高速主轴用品质征服用户
- 日本RSK水平仪有哪些优点?
- ASKER橡胶硬度计使用方法
- ISPEED3高频铣加装在SB-20R type G机型
- 厚度计的应用
- 【新品资讯】PEACOCK孔雀新产品
- 春亨工具告诉你,优质的进口量表是什么样的
- RSK水平仪使用及后期检修
- 日本制“高分子计器”橡胶硬度计
- 日本RSK机床气泡水平仪如何读数?
- 日本KANETEC高斯计TM-801特价销售
- 高速主轴高效切割PCB板
- 进口工具供应商为您介绍进口厚度计使用说明
- 工业的眼睛-SPI ENGINEERING内视镜
- PEACOCK定寸表,让测量更简单
- RSK水平仪大湾区工业博览会圆满落幕
- 产品详情
- 联系我们
RSK方形水平仪541系列
产品特性:

高质量铸铁制成,测量表面经过研磨加工。
所有的水平仪都用木箱包装 单位=mm
技术参数:

| 型号 | 规格 | 感度/1M | 平行度和垂直度 | 重量(kg) | 
| 541-1002 | 100 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.0 | 
| 541-1005 | 100 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.0 | 
| 541-1001 | 100 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.0 | 
| 541-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.1 | 
| 541-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.1 | 
| 541-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.1 | 
| 541-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 3.8 | 
| 541-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 3.8 | 
| 541-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 3.8 | 
| 541-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 5.8 | 
| 541-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 5.8 | 
| 541-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 5.8 | 
| 541-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 7.5 | 
| 541-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 7.5 | 
| 541-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 7.5 | 
形状及尺寸表示:


| 长度(㎜) | L | L1 | W | W1 | W2 | 
| 100 | 100 | 100 | 38 | 24 | 7 | 
| 150 | 150 | 150 | 42 | 26 | 8 | 
| 200 | 200 | 200 | 42 | 26 | 8 | 
| 250 | 250 | 250 | 45 | 29 | 8 | 
| 300 | 300 | 300 | 45 | 29 | 8 | 
                    方型水平仪|框式水平仪|RSK水平仪
                订购:日本RSK框式水平仪541系列普通工作用
                        跟此产品相关的产品
                    
                    




 
        


 1960544536
  1960544536      
